异常监控看板呈现了生产场地当前的所有异常信息,便于用户及时发现异常,并进行处理。
# 界面
异常监控看板展示了生产场地当天的异常数据汇总,以及当前需要处理的异常,异常监控看板的界面如下。
# 区域说明
异常监控看板是对整个生产场地当天异常数据的展示。
区域 | 展示内容 | 补充说明 |
---|---|---|
区域一 | 对当日产生过的预警进行汇总,统计了当日发生过的预警及发生次数的占比。 | 用户可以通过该信息了解今日预警的分布情况,便于后续进行改善,尽量避免异常的发生。 |
区域二 | 展示当日产生,且当前未解除的预警信息。 | 该区域呈现的预警信息,急需用户处理,处理后预警自动解除。 |
区域三 | 展示当日触发安灯呼叫的异常信息。 | 该区域的数据来源是安灯呼叫功能。 |
区域四 | 统计当日异常停机的异常类型发生次数,及其占比。 | 该区域的数据来源是异常停机功能。 |
区域五 | 统计当日车间异常停机的详细信息。 | 该区域呈现的是今天发现的异常,即:今天开始出现异常停机的停机记录,若之前开始的异常停机,但今天该异常还没有结束,则不呈现在该区域。该区域默认显示今天发现的所有异常,用户可以设置,使其只显示今天出现的尚未解除的异常,便于您快速找到待解决的异常。 |
# 电视看板界面设置
“只显示未解除异常”设置为“是”时,异常监控看板的【当日车间异常统计】区域,只显示今天没有解除的异常记录。
“只显示未解除异常”设置为“否”时,异常监控看板的【当日车间异常统计】区域,显示今天产生所有异常的记录。