能耗看板从日、月、年的维度,直观展示车间用电量的实时数据与变化趋势,帮助企业精准掌握用电情况、降低成本并提升管理效率。本章节重点介绍能耗看板的界面,以及界面上各个参数的计算方法。
# 界面
能耗看板展示了车间当日、本月、今年的用电量情况,能耗看板的界面如下。

# 区域说明
| 区域 | 展示内容 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 今日用电情况 | - 统计当日(班次时间,非自然日)车间的累计用电量、平均用电量和电量峰值。 - 展示车间今日各个时段(1小时为一个时段)的电量消耗走势图 | - 今日累计用电:车间所有设备今日的用电量之和。 - 平均电量=今日累计用电量/今日小时数。从今天班次开始时间起,到当前时间为止,这段时间内的累计用电量和累计小时数。 - 电量峰值:今日各时段累计用电量的最大值。 |
| 本月用电情况 | - 统计本月(班次月,不是自然月)车间的累计用电量、平均用电量和电量峰值。 - 展示车间本月每个月的电量消耗走势图。 | - 本月累计用电:车间所有设备本月的用电量之和。 - 平均电量=本月累计用电量/本月天数。从本月1号起,到今日为止,这段时间内的累计用电量和累计天数。 - 电量峰值:本月每天累计用电量的最大值。 |
| 本月单产能耗排名TOP5 | 统计当月(班次月)各工单的用电量:以工单实际起止时间为统计区间,筛选出累计用电量排名前五的工单,在该区域展示TOP5工单生产的产品信息。 | 只统计工单起止时间都发生在本月的工单,其他工单不统计。 |
| 本月设备用电排名TOP5 | 统计当月(班次月)各设备的用电量,在该区域展示用电量TOP5的设备信息。 | - |
| 本月各阶用电情况统计 | 用环形图直观展示本月各阶用电量的占比情况。 | - |
| 今年累计用电 | 统计今年车间总的用电消耗量,平均电量和电量峰值。 | - 今年累计用电:车间所有设备今年的用电量之和。 - 平均电量=今年累计用电量/月数。从今年1月1日起,到今日为止,这段时间内的累计用电量和累计月数。 - 电量峰值:今年每天累计用电量的最大值。 |

