# 模块简介
通过设备维保管理模块,可以实现对设备的维修、保养、点检进行管理。设备维保管理模块主要包括两部分,一部分是电脑端功能,用于配置设备维保数据,包括设备维保项、制定设备保养计划、配置设备保养规则等;另一部分是APP端功能,用于执行设备维保单,从而记录维保过程中的保养项、异常项、维保时间、维保人等信息。该功能只适用于使用设备的工序,比如注塑、挤出等。
# 设备维修流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置设备异常项目 (opens new window) | 配置设备异常项目,用于设备报修时进行选择。 |
配置设备故障项 (opens new window) | 用于维修设备时,勾选设备的故障原因。 |
异常停机 (opens new window) | 设备出现异常后,通过异常停机功能报修设备。 |
执行设备维修 (opens new window) | 生成设备维修单后,在APP端和电脑端,都可以执行设备维修操作,完成设备维修单处理。 |
查看设备维修记录 (opens new window) | 完成设备维修后,可以查看设备维修记录。 |
# 设备保养流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置设备保养项目 (opens new window) | 进行设备保养前,需要配置设备保养项目,并对保养项目进行描述,用于后续进行保养时参考。 |
配置设备保养项目组 (opens new window) | 设备保养项目组可以关联不同的设备和保养项,实现对不同设备进行不同项目的保养。 |
定义设备周期保养规则 (opens new window) | 进行设备周期保养时,需要提前定义周期保养计划的周期、保养的设备、保养项目组。 |
制定设备临时保养计划 (opens new window) | 设备临时需要保养时,可以制定一个临时保养计划。 |
执行设备保养计划 (opens new window) | 生成设备保养计划单后,按照保养单中的设备及保养项,一一进行保养确认,完成保养计划。 |
查看设备保养记录 (opens new window) | 完成设备计划后,可以查看设备保养记录。 |
# 设备点检流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置设备点检项目 (opens new window) | 进行设备点检前,需要配置设备点检项目,并对点检项目进行描述,用于后续进行设备点检时参考。 |
配置设备点检项目组 (opens new window) | 设备点检项目组可以关联不同的设备和点检项目,实现对不同设备进行不同项目的点检。 |
执行设备点检 (opens new window) | 按照点检项目,对设备一一进行点检。 |
查看设备点检记录 (opens new window) | 完成设备点检后,可以查看设备点检记录。 |