# 模块简介
通过模具维保管理模块,可以实现对模具的维修、保养、点检进行管理。模具维保管理模块主要包括两部分,一部分是电脑端功能,用于配置模具维保数据,包括模具维保项、制定模具保养计划、配置模具保养规则等;另一部分是APP端/企业微信小程序端/一体机端功能,用于执行模具维保单,从而记录维保过程中的保养项、异常项、维保时间、维保人等信息,该功能只适用于成型工序,比如注塑、挤出等。
# 模具维修流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置模具异常项目 (opens new window) | 配置模具异常项目,用于模具报修时进行选择。 |
配置模具故障项 (opens new window) | 用于维修模具时,勾选模具的故障原因。 |
模具报修 (opens new window)/异常停机 (opens new window) | 模具出现异常后,进行报修的方式有两种:一是通过模具报修功能报修;一是设备正在运行时,可以通过异常停机功能报修模具。这两种方式都可以生产模具维修单。 |
执行模具维修 (opens new window) | 生成模具维修单后,在APP端和电脑端,都可以执行模具维修操作,完成模具维修单处理。 |
查看模具维修记录 (opens new window) | 完成模具维修后,可以查看模具维修记录。 |
# 模具保养流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置模具保养项目 (opens new window) | 进行模具保养前,需要配置模具保养项目,并对保养项目进行描述,用于后续修模师傅进行保养时参考。 |
配置模具保养项目组 (opens new window) | 模具保养项目组可以关联不同的模具和保养项,实现对不同模具进行不同项目的保养。模具保养项目组配置请参见13.4.2的《配置模具维保项目组》章节。 |
定义模具周期保养规则 (opens new window) | 进行模具周期保养时,需要提前定义周期保养计划的周期、保养的模具、保养项目组。 |
制定模具临时保养计划 (opens new window) | 模具临时需要保养时,可以制定一个临时保养计划。 |
执行模具保养计划 (opens new window) | 生成模具保养计划单后,按照保养单中的模具及保养项,一一进行保养确认,完成保养计划。 |
查看模具保养记录 (opens new window) | 完成模具计划后,可以查看模具保养记录。 |
# 模具点检流程图
流程图说明:
模块 | 说明 |
---|---|
配置模具点检项目 (opens new window) | 进行模具点检前,需要配置模具点检项目,并对点检项目进行描述,用于后续进行模具点检时参考。 |
配置模具点检项目组 (opens new window) | 模具点检项目组可以关联不同的模具和点检项目,实现对不同模具进行不同项目的点检。 |
执行模具点检 (opens new window) | 按照点检项目,对模具一一进行点检。 |
查看模具点检记录 (opens new window) | 完成模具点检后,可以查看模具点检记录。 |