# V3.3.11.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.11.2 | 2024-11-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 模具管理模块 | 增加上传图片 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 生产管理模块 | 增加实际型腔数修改记录 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 基础数据模块 | 增加定义产品分组 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 增加的界面说明 |
# V3.3.9.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.9.2 | 2024-09-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 看板管理模块 | 增加批量增加多个检验项目组 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 基础数据模块 | 增加配置上模校验管控 (opens new window)的操作说明 |
# V3.3.8.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.8.2 | 2024-08-31 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 质量管理模块 | 增加批量 (opens new window)的查看说明 |
# V3.3.7.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.7.2 | 2024-07-31 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 基础数据管理模块 | 增加设置报废延迟时间 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 优化备模看板 (opens new window)的操作说明,支持展示多条预排工单信息 |
电脑端 | 看板管理模块 | 优化异常监控看板 (opens new window)的操作说明,支持自定义界面异常信息显示规则 |
# V3.3.6.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.6.2 | 2024-06-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 基础数据管理模块 | 增加自定义尺寸项是否必填 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 质量管理模块 | 增加检验单支持关闭 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 增加模具状态看板 (opens new window)的说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 增加品质数据看板 (opens new window)的说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 增加支持批量扫码审核 (opens new window)的说明 |
# V3.3.4.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.3.4.2 | 2024-04-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 生产管理模块 | 修改设备生产状态界面 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 增加电视看板支持多种语言配置 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 模具管理模块 | 增加在模具维修记录中同时查看正在维修和已完成维修记录 (opens new window)的说明 |
# V3.2.11.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.11.2 | 2023-11-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 工单管理模块 | 增加修改工艺类型 (opens new window)的操作说明 |
一体机端 | 生产管理模块 | 增加批量补录停机原因 (opens new window)的操作说明 |
# V3.2.7.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.7.2 | 2023-07-31 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 工艺管理模块 | 增加报工延迟时间配置 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 增加提交调机报废 (opens new window)的操作说明 |
# V3.2.6.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.6.2 | 2023-06-29 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 配置基础数据 | 增加配置报废延迟时间 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 看板管理模块 | 优化备模看板 (opens new window)的界面,支持展示多条预排工单信息 |
电脑端 | 看板管理模块 | 优化异常监控看板 (opens new window)的界面,支持自定义界面异常信息显示规则 |
# V3.2.4.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.4.2 | 2023-04-27 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
APP端 | 质量管理模块 | 增加质量检验项支持批量上传图片 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 优化生产提报 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 工艺管理模块 | 优化单个增加工艺标准文件 (opens new window)的操作说明 |
# V3.2.3.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.3.2 | 2023-03-31 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
APP端 | 生产管理模块 | 增加查看生产提报记录 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 增加查看模具履历 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 增加查看设备履历 (opens new window)的操作说明 |
# V3.2.2.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.2.2.2 | 2023-2-28 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
APP端 | 生产管理模块 | 增加水口提报 (opens new window)的操作说明 |
APP端 | 生产管理模块 | 增加查看提报审核记录 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 生产管理模块 | 增加查看水口提报记录 (opens new window)的操作说明 |
# V3.1.11.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.1.11.2 | 2022-12-31 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
APP端 | 模具维保管理模块 | 增加查看模具维修记录 (opens new window)的功能 |
APP端 | 设备维保管理模块 | 增加查看设备维修记录 (opens new window)的功能 |
APP端 | 模具维保管理模块 | 增加模具维修过程暂存 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 配置基础数据 | 增加设置模具点检周期 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 配置基础数据 | 支持重新启用物料 (opens new window)的操作说明 |
# V3.1.10.3版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.1.10.3 | 2022-11-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 模具维保管理模块 | 支持设置不同的保养周期类型 (opens new window) |
电脑端 | 设备维保管理模块 | 支持设置不同的保养周期类型 (opens new window) |
电脑端 | 模具维保管理模块 | 模具点检时,支持按设备查看待点检的模具 (opens new window) |
# V3.1.9.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.1.9.2 | 2022-10-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
APP端 | 生产管理模块 | 增加按重量报废 (opens new window)的操作说明 |
一体机端 | 生产管理模块 | 增加按重量报废 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 配置基础数据 | 增加删除物料 (opens new window)优化功能的描述 |
电脑端 | 配置基础数据 | 增加数据完整性检查 (opens new window)的操作说明 |
# V3.1.8.2版本更新
1. 版本信息
版本号 | 发布时间 |
---|---|
V3.1.8.2 | 2022-09-30 |
2. 更新说明
终端 | 模块 | 描述 |
---|---|---|
电脑端 | 预警管理模块 | 增加设置预警内容 (opens new window)的操作说明,用于定义预警消息内容 |
电脑端 | 配置基础数据 | 增加设置设备点检周期 (opens new window)的操作说明 |
电脑端 | 工艺管理模块 | 增加查看/导出工艺巡检 (opens new window)的操作说明 |
APP端/企业微信小程序端 | 生产管理模块 | 生产提报 (opens new window)和自检报废 (opens new window)功能中,增加查看历史记录的操作说明 |
一体机端 | 生产管理模块 | 生产提报 (opens new window)和自检报废 (opens new window)功能中,增加查看历史记录的操作说明 |